People
|
|
Terry Fong | Principal Investigator | NASA ARC |
|
|
Pascal Lee | Test Manager | Mars Institute |
| Andrew Abercromby | Assessment | Wyle Laboratories | |
| Estrellina Pacis | Test Manager | SPAWAR | |
| Debbie Schreckenghost | Assessment | TRACLabs | |
| Tod Milam | Assessment | TRACLabs | |
| Shirley Berthold | Support | Lockheed Martin | |
| Isaac Wilson | Assessment | Northwestern University | |
| Ivy Deliz | Assessment | Columbia University | |
| Daniel Brooks | Assessment | University of Massachusetts Lowell |
|
|
Maria Bualat | System Lead | NASA ARC |
| Linda Kobayashi | Field Lead | NASA ARC | |
| Xavier Bouyssounouse | Engineer | NASA ARC | |
| Susan Lee | Engineer | SGT Inc. | |
| Mike Lundy | Engineer | SGT Inc. | |
| Vinh To | Engineer | SGT Inc. | |
| Jim Dumoulin | Communications | NASA KSC | |
| Mike Miller | Communications | NASA KSC | |
| Mike Downs | Communications | NASA KSC | |
| Marc Seibert | Communications | NASA KSC | |
| John Porter | Support | University of Idaho | |
| Armen Dibble | Support | University of Idaho | |
| Eugene Stoccardo | Communications | NASA KSC |
|
|
Kip Hodges | Scientist | Arizona State University |
|
|
David Kring | Scientist | Lunar and Planetary Institute |
| Jim Rice | Scientist | Arizona State University | |
| Art Snoke | Scientist | University of Wyoming | |
| Aileen Yingst | Scientist | Planetary Science Institute | |
| Marwan Hussein | Instrument lead | Optech, Inc. | |
| Kelsey Young | Scientist | Arizona State University | |
| Dave Lees | Data Systems | Carnegie Mellon University | |
| Trey Smith | Data Systems | Carnegie Mellon University | |
| Liam Pedersen | Data Systems | Carnegie Mellon University | |
| Mary Sue Bell | Scientist | Jacobs Technology | |
| Jose Hurtado | Scientist | University of Texas / El Paso | |
| Ann Ollila | Scientist | University of New Mexico | |
| Art Snoke | Scientist | University of Wyoming | |
| Robert Stewart | Scientist | University of Houston | |
| Jeff Tripp | Instrument Lead | Optech, Inc. | |
| Mike Wyatt | Scientist | Brown University | |
| Nina Lanza | Scientist | University of New Mexico |
| Tim Kennedy | Director | NASA JSC | |
| Matt Deans | Controller | NASA ARC | |
|
|
Rob Landis | Science Officer | NASA ARC |
| Eric Park | Controller | Carnegie Mellon University | |
| Hans Utz | Controller | RIACS | |
| Mark Allan | Controller | SGT Inc. | |
| Frank Jurgens | Director | NASA JSC | |
| Melissa Rice | Science Officer | Cornell University |
| Joe Minafra | Web Developer | Lockheed Martin | |
| Anthony Chan | Web Developer | Lockheed Martin | |
| Estelle Dodson | Web Designer | Lockheed Martin | |
| Doris Daou | Public Affairs | Lockheed Martin | |
| Rachel Prucey | Public Affairs | NASA ARC | |
| Ed Schilling | Video | NASA ARC |
